PHÂN TÍCH MẠ ĐIỆN
Danh mục lớp phủ | Viết tắt lớp phủ | Màu sắc | Độ dày lớp phủ | So sánh khả năng bảo vệ bề mặt của Coating | Nhiệt độ ứng dụng được đề xuất | Sức căng bề mặt | ||
Thử nghiệm phun muối trung tính | Kiểm tra độ ẩm nhiệt | Kiểm tra PCT | ||||||
Ni/Mạ thùng | Ni | bạc sáng | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Mạ Ni/Rack | Ni | bạc sáng | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
3+Cr Zn/Zn trắng xanh/Mạ thùng | Zn | Màu xanh trắng | 5-10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 38 |
3+Cr Zn/Zn trắng xanh/Mạ mạ | Zn | Màu xanh trắng | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
Mạ Zn/Thùng 3+Cr Màu | Màu Zn | Màu sáng | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Màu Zn/Mạ Mạ | Màu Zn | Màu sáng | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
Mạ Ni+Hóa chất thùng Ni | Ni+Hóa chất Ni | Bạc đen | 20-12 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤200 | 36 |
Mạ Ni+Hóa chất Ni Rack | Ni+Hóa chất Ni | Bạc đen | 20-12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
Ni+Cr | Ni+Cr | màu đen sẫm | 20-12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Teflon | Teflon | màu xám đen |
| ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Ni + Đen Ni | Ni + Đen Ni | đen | 20-12 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||
Ni+Sn | Ni+Sn | bạc sáng | 20-12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Ag | Ni+Ag | Bạc | 20-12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Âu | Ni+Âu | vàng | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Epoxy | Epoxy | đen | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Ni/NiCu+Epoxy | NiCuNi/NiCu+EPOXY | đen | 15-25 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Thụ động hóa/Phosphat hóa | Phosphoric/thụ động | màu xám đen | 1-3 | — | — | — | ≤240 | 37 |
Phủ Nano | phủ nano | Xám nhạt | 15-30 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ≤300 | 33 |
NHẬN XÉT
1. Môi trường SST: 35±2℃,NaCl 5%,PH=6.5-7.2,Phun muối chìm 1.5ml/Hr.
2. Môi trường PCT: 120±3℃,2-2.4atm, nước cất PH=6.7-7.2 , 100%RH
VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI CHO BẤT KỲ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT NÀO